橙色量化研究报告-2016年9月02日 – 股社区
橙色量化研究报告-2016年9月02日
橙色量化研究 • 2016年9月5日
橙色量化研究是在规模因子、估值因子、成长因子、盈利因子、动量反转因子、交投波动因子、股东因子和分析师预测因子基础上,辅以事件驱动,进行反复测试建立的模型。
橙色量化研究模型的组合每周调一次,始终维持个股100只等权。
橙色量化研究组合在2015年12月14日-2016年9月02日,相对中证500的超额收益率:25.77%,上三周的超额收益率为:2.24%。
橙色量化研究模型20160902持有记录**:**
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 收益率 | 超额收益率 | 股票状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300200 | 高盟新材 | 20160902 | – | – | |
| SZ002532 | 新界泵业 | 20160902 | -0.0156 | -0.0023 | |
| SZ002003 | 伟星股份 | 20160902 | -0.0112 | -0.0031 | |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 20160902 | – | – | |
| SH600613 | 神奇制药 | 20160902 | 0.0034 | 0.0167 | |
| SZ002669 | 康达新材 | 20160902 | – | – | |
| SZ002039 | 黔源电力 | 20160902 | – | – | |
| SZ002090 | 金智科技 | 20160902 | – | – | |
| SH601799 | 星宇股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300233 | 金城医药 | 20160902 | -0.1097 | -0.1298 | |
| SZ002403 | 爱仕达 | 20160902 | -0.0858 | -0.1059 | |
| SZ002242 | 九阳股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ002262 | 恩华药业 | 20160902 | – | – | |
| SZ002041 | 登海种业 | 20160902 | 0.0749 | 0.0548 | |
| SH603686 | 龙马环卫 | 20160902 | – | – | |
| SH603158 | 腾龙股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ002553 | 南方轴承 | 20160902 | – | – | |
| SZ300255 | 常山药业 | 20160902 | – | – | |
| SH600995 | 文山电力 | 20160902 | – | – | |
| SZ002367 | 康力电梯 | 20160902 | – | – | |
| SH600644 | 乐山电力 | 20160902 | – | – | |
| SZ002454 | 松芝股份 | 20160902 | -0.0356 | -0.0223 | |
| SH600979 | 广安爱众 | 20160902 | 0.0876 | -0.0187 | |
| SZ300041 | 回天新材 | 20160902 | – | – | |
| SZ002239 | 奥特佳 | 20160902 | – | – | |
| SZ300286 | 安科瑞 | 20160902 | -0.0099 | -0.0018 | |
| SH600327 | 大东方 | 20160902 | -0.0096 | 0.0036 | |
| SH600885 | 宏发股份 | 20160902 | – | – | |
| SH600163 | 中闽能源 | 20160902 | -0.0092 | 0.0041 | |
| SZ300387 | 富邦股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ002083 | 孚日股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300149 | 量子高科 | 20160902 | – | – | |
| SH603008 | 喜临门 | 20160902 | – | – | |
| SZ002343 | 慈文传媒 | 20160902 | – | – | |
| SZ002324 | 普利特 | 20160902 | 0 | 0.0133 | |
| SZ300214 | 日科化学 | 20160902 | – | – | |
| SZ300258 | 精锻科技 | 20160902 | -0.0469 | -0.0389 | |
| SZ002296 | 辉煌科技 | 20160902 | – | – | |
| SZ300123 | 太阳鸟 | 20160902 | – | – | |
| SH603338 | 浙江鼎力 | 20160902 | – | – | |
| SZ000609 | 绵石投资 | 20160902 | – | – | |
| SH601518 | 吉林高速 | 20160902 | 0.0076 | 0.0157 | |
| SZ000677 | 恒天海龙 | 20160902 | – | – | |
| SZ000546 | 金圆股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ002579 | 中京电子 | 20160902 | – | – | |
| SZ002357 | 富临运业 | 20160902 | -0.0534 | -0.0453 | |
| SZ300061 | 康耐特 | 20160902 | – | – | |
| SZ000716 | 黑芝麻 | 20160902 | – | – | |
| SH600080 | 金花股份 | 20160902 | – | – | |
| SH600897 | 厦门空港 | 20160902 | 0.0092 | 0.0173 | |
| SH601965 | 中国汽研 | 20160902 | – | – | |
| SZ300150 | 世纪瑞尔 | 20160902 | 0.0224 | -0.0838 | |
| SZ002356 | 赫美集团 | 20160902 | -0.0172 | -0.0039 | |
| SH600106 | 重庆路桥 | 20160902 | – | – | |
| SZ002206 | 海 利 得 | 20160902 | – | – | |
| SZ002546 | 新联电子 | 20160902 | – | – | |
| SZ300108 | 双龙股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300065 | 海兰信 | 20160902 | – | – | |
| SZ000726 | 鲁 泰A | 20160902 | – | – | |
| SH603898 | 好莱客 | 20160902 | – | – | |
| SZ300329 | 海伦钢琴 | 20160902 | – | – | |
| SZ002293 | 罗莱生活 | 20160902 | – | – | |
| SZ300360 | 炬华科技 | 20160902 | – | – | |
| SZ002540 | 亚太科技 | 20160902 | – | – | |
| SH600356 | 恒丰纸业 | 20160902 | 0.1431 | 0.0489 | |
| SZ300289 | 利德曼 | 20160902 | -0.0225 | -0.0092 | |
| SZ000544 | 中原环保 | 20160902 | – | – | |
| SH603288 | 海天味业 | 20160902 | – | – | |
| SH601218 | 吉鑫科技 | 20160902 | -0.0202 | -0.0121 | |
| SZ002159 | 三特索道 | 20160902 | -0.0027 | 0.0106 | |
| SZ300442 | 普丽盛 | 20160902 | – | – | |
| SZ300452 | 山河药辅 | 20160902 | – | – | |
| SH603001 | 奥康国际 | 20160902 | – | – | |
| SZ300375 | 鹏翎股份 | 20160902 | – | – | |
| SH600521 | 华海药业 | 20160902 | – | – | |
| SZ300095 | 华伍股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300196 | 长海股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ002557 | 洽洽食品 | 20160902 | – | – | |
| SZ300235 | 方直科技 | 20160902 | – | – | |
| SZ300107 | 建新股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300204 | 舒泰神 | 20160902 | – | – | |
| SZ002487 | 大金重工 | 20160902 | – | – | |
| SZ002158 | 汉钟精机 | 20160902 | – | – | |
| SH600379 | 宝光股份 | 20160902 | – | – | |
| SZ300475 | 聚隆科技 | 20160902 | -0.0043 | 0.009 | |
| SZ002042 | 华孚色纺 | 20160902 | – | – | |
| SZ002641 | 永高股份 | 20160902 | -0.0154 | -0.0022 | |
| SZ000711 | 京蓝科技 | 20160902 | – | – | |
| SZ002727 | 一心堂 | 20160902 | – | – | |
| SH603366 | 日出东方 | 20160902 | 0.1327 | 0.0384 | |
| SZ300225 | 金力泰 | 20160902 | 0.0488 | 0.0621 | |
| SZ300423 | 鲁亿通 | 20160902 | 0.2973 | 0.1922 | 停牌 |
| SH600796 | 钱江生化 | 20160902 | 0.037 | -0.0572 | 停牌 |
| SZ300111 | 向日葵 | 20160902 | -0.1187 | -0.1494 | 停牌 |
| SZ000916 | 华北高速 | 20160902 | 0.0551 | 0.0467 | 停牌 |
| SZ002464 | 金利科技 | 20160902 | 0.0101 | -0.0099 | 停牌 |
| SZ300190 | 维尔利 | 20160902 | 0.0467 | -0.0596 | 停牌 |
| SZ300293 | 蓝英装备 | 20160902 | -0.0667 | -0.0587 | 停牌 |
| SZ300306 | 远方光电 | 20160902 | 0.0269 | 0.035 | 停牌 |
| SH603518 | 维格娜丝 | 20160902 | 0.1838 | 0.0775 | 停牌 |
橙色量化研究模型20160902调出记录:
| 股票代码 | 股票名称 | 调入日期 | 调出日期 | 收益率 | 超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600985 | 雷鸣科化 | 20160523 | 20160902 | 0.1733 | 0.0791 |
| SH603566 | 普莱柯 | 20160815 | 20160902 | 0.1657 | 0.1789 |
| SH603869 | 北部湾旅 | 20160815 | 20160902 | 0.162 | 0.1753 |
| SH600505 | 西昌电力 | 20160523 | 20160902 | 0.1295 | 0.0353 |
| SH600738 | 兰州民百 | 20160815 | 20160902 | 0.1247 | 0.138 |
| SZ002677 | 浙江美大 | 20160704 | 20160902 | 0.1139 | 0.0939 |
| SZ300087 | 荃银高科 | 20160815 | 20160902 | 0.1127 | 0.126 |
| SZ002566 | 益盛药业 | 20160725 | 20160902 | 0.1125 | 0.1206 |
| SZ002370 | 亚太药业 | 20160815 | 20160902 | 0.1065 | 0.1198 |
| SH603017 | 中衡设计 | 20160725 | 20160902 | 0.0995 | 0.1076 |
| SH603889 | 新澳股份 | 20160815 | 20160902 | 0.0967 | 0.11 |
| SZ002382 | 蓝帆医疗 | 20160613 | 20160902 | 0.0864 | -0.0198 |
| SH600481 | XD双良节 | 20160613 | 20160902 | 0.0809 | -0.0253 |
| SH600095 | 哈高科 | 20160613 | 20160902 | 0.0736 | -0.0326 |
| SH600211 | 西藏药业 | 20160503 | 20160902 | 0.0657 | 0.035 |
| SZ002394 | 联发股份 | 20160321 | 20160902 | 0.0626 | 0.0204 |
| SZ300181 | 佐力药业 | 20160815 | 20160902 | 0.0541 | 0.0673 |
| SH600226 | 升华拜克 | 20160725 | 20160902 | 0.0446 | 0.0527 |
| SZ000668 | 荣丰控股 | 20160815 | 20160902 | 0.0439 | 0.0572 |
| SZ300385 | 雪浪环境 | 20160815 | 20160902 | 0.0436 | 0.0569 |
| SZ002520 | 日发精机 | 20160815 | 20160902 | 0.0416 | 0.0549 |
| SZ300445 | 康斯特 | 20160815 | 20160902 | 0.0373 | 0.0506 |
| SH600371 | 万向德农 | 20160815 | 20160902 | 0.034 | 0.0473 |
| SZ300240 | 飞力达 | 20160815 | 20160902 | 0.0309 | 0.0441 |
| SZ300417 | 南华仪器 | 20160815 | 20160902 | 0.0298 | 0.0431 |
| SZ002287 | 奇正藏药 | 20160815 | 20160902 | 0.0271 | 0.0404 |
| SZ002519 | 银河电子 | 20160815 | 20160902 | 0.0255 | 0.0388 |
| SZ002706 | 良信电器 | 20160815 | 20160902 | 0.0243 | 0.0376 |
| SZ300371 | 汇中股份 | 20160815 | 20160902 | 0.0232 | 0.0365 |
| SZ300192 | 科斯伍德 | 20160815 | 20160902 | 0.0227 | 0.0359 |
| SZ300430 | 诚益通 | 20160815 | 20160902 | 0.0193 | 0.0326 |
| SZ002457 | 青龙管业 | 20160815 | 20160902 | 0.0178 | 0.0311 |
| SZ300172 | 中电环保 | 20160725 | 20160902 | 0.017 | 0.0251 |
| SZ300305 | 裕兴股份 | 20160815 | 20160902 | 0.0163 | 0.0295 |
| SH603311 | 金海环境 | 20160725 | 20160902 | 0.0151 | 0.0232 |
| SZ300129 | 泰胜风能 | 20160411 | 20160902 | 0.0136 | 0.0052 |
| SZ300280 | 南通锻压 | 20160815 | 20160902 | 0.0126 | 0.0259 |
| SZ300195 | 长荣股份 | 20160815 | 20160902 | 0.012 | 0.0252 |
| SH600493 | 凤竹纺织 | 20160815 | 20160902 | 0.0099 | 0.0232 |
| SZ002300 | 太阳电缆 | 20160815 | 20160902 | 0.0098 | 0.0231 |
| SH601188 | 龙江交通 | 20160411 | 20160902 | 0.0097 | 0.0014 |
| SZ002742 | 三圣特材 | 20160815 | 20160902 | 0.0088 | 0.0221 |
| SH601126 | 四方股份 | 20160725 | 20160902 | 0.004 | 0.0121 |
| SZ300210 | 森远股份 | 20160815 | 20160902 | 0.0006 | 0.0139 |
| SZ002165 | 红 宝 丽 | 20160815 | 20160902 | 0 | 0.0133 |
| SZ002773 | 康弘药业 | 20160815 | 20160902 | -0.0051 | 0.0082 |
| SZ300112 | 万讯自控 | 20160725 | 20160902 | -0.0061 | 0.002 |
| SH601567 | 三星医疗 | 20160815 | 20160902 | -0.0064 | 0.0069 |
| SH603669 | 灵康药业 | 20160725 | 20160902 | -0.0066 | 0.0015 |
| SZ300470 | 日机密封 | 20160815 | 20160902 | -0.0077 | 0.0056 |
| SH601579 | 会稽山 | 20160725 | 20160902 | -0.0086 | -0.0005 |
| SH600083 | 博信股份 | 20160815 | 20160902 | -0.0103 | 0.003 |
| SZ002743 | 富煌钢构 | 20160815 | 20160902 | -0.015 | -0.0017 |
| SZ002671 | 龙泉股份 | 20160815 | 20160902 | -0.019 | -0.0057 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 20160815 | 20160902 | -0.0198 | -0.0065 |
| SZ002107 | 沃华医药 | 20160815 | 20160902 | -0.0229 | -0.0096 |
| SH603021 | 山东华鹏 | 20160815 | 20160902 | -0.0265 | -0.0132 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 20160725 | 20160902 | -0.0291 | -0.0211 |
| SH603023 | 威帝股份 | 20160815 | 20160902 | -0.0314 | -0.0181 |
| SH600857 | 宁波中百 | 20160704 | 20160902 | -0.0368 | -0.0568 |
| SZ002687 | 乔治白 | 20160523 | 20160902 | -0.0489 | -0.1431 |
| SZ300342 | 天银机电 | 20160815 | 20160902 | -0.0524 | -0.0391 |
| SH601313 | 江南嘉捷 | 20160725 | 20160902 | -0.0763 | -0.0682 |
| SZ300435 | 中泰股份 | 20160725 | 20160902 | -0.0793 | -0.0712 |
| SZ002581 | 未名医药 | 20160815 | 20160902 | -0.1018 | -0.0885 |